Термоупаковочная машина ТМ-2Р М3 предназначена для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в полиолефиновую термоусадочную пленку, промышленных и пищевых изделий , рыбы , хлеба , мяса , сувениров , фруктов , овощей , кондитерских изделий , полиграфии , парфюмерии , бытовой химии.
Цена 162530 руб.

| Основные технические характеристики: | |
| Производительность уп/час (зависит от скорости работы оператора) | 300 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
| Вес аппарата, кг | 110 |
| Размеры линии в сборе, без учета пленки, мм | 2450х830х1450 |
| Характеристики Термокамера: | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 600х630х1450 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С | 20 – 220 |
| Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 6х0,63 |
| Размеры конвейера (длина х ширина), мм | 1000х430 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
| Тип звена конвейерной ленты | пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2 не более | 30 |
| Длина камеры, мм | 600 |
| Габариты проходного окна термокамеры (ширина х высота), мм | 440х250 |
| Макс. габариты условной упаковки (длина х ширина х высота), мм | 580х380х230 |
| Характеристики Термонож: | |
| Исполнение: | модуль |
| Габаритные размеры без пленки, мм: | 535х680х1450 |
| Габариты подающего стола (длина х ширина) мм | 500х400 |
| Максимальная ширина пленки, мм: | 650 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Длина и ширина рабочей части термоножа (мм) | 600х400 |
| Тип сварки | импульсный |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,2 |
| Тип намотки пленки в рулоне | полурукав |
| Характеристики Подставка под плёнку: | |
| Габаритные размеры, мм: | 740х670х260 |





