Ручная термоупаковочная машина ТМ-2Р разработана специально для упаковки в термоусадочную ПВХ и полиолефиновую пленку продуктов питания, напитков, бытовой химии и прочей продукции в пластиковой, бумажной и стеклянной таре. Данная модель выгодно отличается от аналогов возможностью монтажа на любую рабочую поверхность. Цена 116160 руб.
Основные технические характеристики: | |
Производительность уп/час (зависит от скорости работы оператора) | 250 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Вес аппарата, кг | 88 |
Размеры линии в сборе, без учета пленки, мм | 2400х800х1460 |
Характеристики Термокамера: | |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 1100х550х650 |
Вес устройства, кг, нетто | 57 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С | 20 – 220 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 6х0,63 |
Размеры конвейера (длина х ширина), мм | 1000х360 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2 не более | 30 |
Длина камеры, мм | 600 |
Габариты проходного окна термокамеры (ширина х высота), мм | 360х230 |
Макс. габариты условной упаковки (длина х ширина х высота), мм | 550х320х210 |
Характеристики Термонож: | |
Исполнение: | модуль |
Габаритные размеры без пленки, мм: | 535х680х340 |
Вес устройства, кг, нетто: | 25 |
Максимальная ширина пленки, мм: | 550 |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Тип сварки | импульсный |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,2 |
Тип намотки пленки в рулоне | полурукав |
Характеристики Подставка под плёнку: | |
Габаритные размеры, мм: | 740х670х260 |