АЛПК-2 – автоматическая линия для производства широкого ассортимента кондитерских изделий с начинкой и без нее. Линия представляет собой компактный многофункциональный полностью автоматический комплекс, который состоит из следующих элементов:
- системы дозирования теста;
- системы дозирования начинки;
- системы автоматической смазки;
- системы выпечки;
- системы автоматической выемки готовых изделий.

| Технические характеристики | АЛПК-2 | 
| Производительность, кг/час | расчетная* | 
| Количество выпекающих форм, шт | 28 | 
| Материал форм | Алюминий АК-7 (ГОСТ 1583-93)** | 
| Габариты форм, мм | 440х140х50 | 
| Габариты выпекающего поля, мм | 415х90 | 
| Объем бункера тесто/начинка, л | 30/30 | 
| Минимальное время цикла одной формы, с | 9 | 
| Максимальное время цикла одной формы, с | 99 | 
| Установленная мощность, кВт | 42 | 
| Потребляемая мощность в рабочем режиме, кВт/ч | не более 25 | 
| Номинальное напряжение, В | 380 | 
| Род тока переменный | 50 Гц | 
| Температура выпечки, град С | 160-220 | 
| Время разогрева линии до рабочего режима, мин | не более 60*** | 
| Расход сжатого воздуха, л/мин | не менее 850 | 
| Объем ресивера на компрессоре, л | не менее 200 | 
| Дополнительный объем ресивера на линии, л | 100 | 
| Габаритные размеры дозатора, м | 1,1х0,9 | 
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 2,80х2,40х1,70 | 
| Вес полного комплекта форм, кг | 225 | 
| Вес печи с комплектом форм, кг | 800 | 
| Вес дозатора, кг | 100 | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Цена АЛПК-2, руб. | 5080000 | 
| Цена комплекта форм для АЛПК-2 (28 шт), руб. | 480000 | 
| Цена установка дозатор теста и начинки для АЛПК-2, руб. | 1790000 | 
* Производительность в кг/час можно рассчитать по формуле P = (3600:t)•N•n•m, где
- t – полное время выпечки изделия, с
- N – количество выпекающих форм, шт.
- n – количество элементов на одной форме, шт.
- m – масса одного элемента, кг
Пример расчета для бисквитного сердечка с начинкой, где t = 320 секунд; N = 28 шт.; n = 6 шт.; m = 0,03 кг
P = (3600:320)•28•6•0,03 = 56,7 кг/час
Время выпечки и масса изделия зависят от рецептуры. Вес изделия зависит от объема изделия, соотношения теста и начинки, а также рецептуры.
Производительность АЛПК-2 больше любых корейских и китайских машин как минимум на 50%. За счет того что общее количество элементов кексов на линии равно 312 штук.
** Производитель использует только первичный алюминий АК-7 (ГОСТ 1583-93). Мы не делаем формы из латуни, как это делают корейские производители, потому что латунь не пригодна для изготовления пищевых форм согласно ГОСТам РФ.
*** Время разогрева форм до температуры выпечки зависит, в том числе, от того на сколько формы чистые, если формы имеют блестящую поверхность, то нагрев будет происходить медленнее, также в этом случае важно учитывать, что бесконтактный датчик температуры будет показывать заниженное значение температуры форм. Ориентироваться в данном случае следует на температурные показания внутри выпекающей камеры.
Образцы продукции для АЛПК-2
Бисквитные кексы с начинкой.
На одном комплекте форм размещено от 4 до 12 элементов кексов с начинкой. См. рисунок ниже:
 
 
На месте каждого элемента (Э01…Э12) может быть размещена любая фигурка кекса. Все фигурки на форме должны быть из одной серии.
Серия АМ (Animals Middle) - серия фигурок среднего размера. Именно этот размер позволяет хорошо отобразить все черты зверюшек в виде кексов с начинкой. В эту серию входят звери, птицы и сказочные персонажи.
| Заяц лесной - Артикул АМ001 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х30х25 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Белка лесная - Артикул АМ002 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х30х25 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Медведь с бочонком - Артикул АМ003 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х29х27 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Кот - Артикул АМ004 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 53х24х27,2 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,5 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Собака - Артикул АМ005 | ||
|  | ДхШхВ, мм | 53х29х23,4 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Петух - Артикул АМ006 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 53х28х27,7 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Поросенок - Артикул АМ007 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 55х25х24,8 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Лиса - Артикул АМ008 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х28х25,7 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Волк - Артикул АМ009 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х27,3х27,3 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,5 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Корова - Артикул АМ010 | ||
|  | ДхШхВ, мм | 55х28х25 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Ёжик - Артикул АМ011 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 49х29х28 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Дракончик - Артикул АМ012 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 55х26х32 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Мишка лесной - Артикул АМ013 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х30х23,5 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Обезьяна - Артикул АМ014 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 50х29х25 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,5 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Гном с фонариком - Артикул АМ015 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х27,7х26,6 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Гном с гармошкой - Артикул АМ016 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х27х25 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Гном с горшочком - Артикул АМ017 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х28х25 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Гном с дудочкой - Артикул АМ018 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х29х25,6 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Гном со свечой - Артикул АМ019 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 52х27,7х25,5 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,5 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
| Гном с топориком - Артикул АМ020 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 54х27х26 | 
| Общий объем мм3 | 17,00 | |
| Объем низа мм3 | 9,50 | |
| Объем верха мм3 | 7,50 | |
| Средний вес, грамм | 10,00 | |
Серия AS (Animals Small) - серия фигурок малого размера. В эту серию входят животные и сказочные персонажи. Эти фигурки рассчитаны на один укус ребенка.
| Медвежонок - Артикул АS001 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 39,8х26х15 | 
| Общий объем мм3 | 9,55 | |
| Объем низа мм3 | 5,25 | |
| Объем верха мм3 | 4,30 | |
| Средний вес, грамм | 6,00 | |
| Бегемотик - Артикул АS002 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 39,8х27х19 | 
| Общий объем мм3 | 9,55 | |
| Объем низа мм3 | 5,25 | |
| Объем верха мм3 | 4,30 | |
| Средний вес, грамм | 6,00 | |
| Белка - Артикул АS003 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 45х23х23 | 
| Общий объем мм3 | 9,55 | |
| Объем низа мм3 | 5,25 | |
| Объем верха мм3 | 4,30 | |
| Средний вес, грамм | 6,00 | |
| Заяц - Артикул АS004 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 45х23х23 | 
| Общий объем мм3 | 9,55 | |
| Объем низа мм3 | 5,25 | |
| Объем верха мм3 | 4,30 | |
| Средний вес, грамм | 6,00 | |
| Собачка - Артикул АS005 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 45х23х23 | 
| Общий объем мм3 | 9,55 | |
| Объем низа мм3 | 5,25 | |
| Объем верха мм3 | 4,30 | |
| Средний вес, грамм | 6,00 | |
Серия NG (Nature Gifts) - серия дары природы.
| Грецкий орех - Артикул NG001 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 30х30х30 | 
| Общий объем мм3 | 9,55 | |
| Объем низа мм3 | 5,25 | |
| Объем верха мм3 | 4,30 | |
| Средний вес, грамм | 6,80 | |
Сдобное (ванильное) печенье с начинкой и без нее
| Кольцо с начинкой - Артикул С001 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 49х20 | 
| Общий объем мм3 | ххх | |
| Объем низа мм3 | ххх | |
| Объем верха мм3 | ххх | |
| Средний вес, грамм | 18,60 | |
| Мини сердечко с начинкой - Артикул С002 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 51х56х14 | 
| Общий объем мм3 | ххх | |
| Объем низа мм3 | ххх | |
| Объем верха мм3 | ххх | |
| Средний вес, грамм | ххх | |
| Классическое сердечко с начинкой - Артикул С003 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 80х86х16 | 
| Общий объем мм3 | ххх | |
| Объем низа мм3 | ххх | |
| Объем верха мм3 | ххх | |
| Средний вес, грамм | ххх | |
Венские вафли (бельгийские вафли) из бисквитного теста
| Венская вафля прямоугольная - Артикул V001 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 80x42х15 | 
| Общий объем мм3 | ххх | |
| Объем низа мм3 | ххх | |
| Объем верха мм3 | ххх | |
| Средний вес, грамм | ххх | |
| Венская вафля квадратная - Артикул V002 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 60х60х15 | 
| Общий объем мм3 | ххх | |
| Объем низа мм3 | ххх | |
| Объем верха мм3 | ххх | |
| Средний вес, грамм | ххх | |
Вафельная продукция (криспы и крэмблы)
| Криспы - Артикул К001 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 90x65хХ | 
| Общий объем мм3 | ххх | |
| Средний вес, грамм | 11,3 | |
| Крэмблы- Артикул К002 | ||
| 
 | ДхШхВ, мм | 90х65х6,6 | 
| Общий объем мм3 | ххх | |
| Средний вес, грамм | 14,4 | |

 
 


































