Хлебопекарные ярусные печи ХПЭ-750/3, ХПЭ-750/4 - модификация распространённых печей ХПЭ. Особенности моделей:
- модернизированная система управления;
- раздельная регулировка нижней и верхней групп ТЭНов позволяет устанавливать и автоматически поддерживать заданную температуру;
- наличие вытяжного козырька;
- наличие таймера на каждую пекарную камеру;
- наличие экрана в пекарной камере, закрывающего верхние ТЭНы;
- органы управления находятся справа от пекарных камер.

| Технические характеристики | ХПЭ-750/3 | ХПЭ-750/4 |
| Производительность, за 1 выпечку, шт | ||
| хлеб формовой (форма Л7) | 72 | 96 |
| батон,0,3 кг (7 шт., на противне) | 42 | 56 |
| Количество пекарных камер, шт | 3 | 4 |
| Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 6 | 8 |
| Общая площадь выпечки, кв.м | 1,932 | 2,576 |
| Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 19,2 | 25,6 |
| Число ТЭНов, шт | 24 | 32 |
| Расположение органов управления | справа от пекарной камеры | |
| Материал дверок пекарных камер | нерж.сталь | нерж.сталь |
| Опция "отключение нижних ТЭНов" | регулировка | |
| Опция "отключение верхних ТЭНов" | регулировка | |
| Регулировка температуры в каждой камере | регулировка | |
| Экраны-отражатели крышек пекарных камер | есть | |
| Пароувлажнение каждой камеры | есть | |
| Таймер | есть для каждой камеры | |
| Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном | |
| Вытяжной козырек | есть | |
| Габаритные размеры, мм | 1367x1075x1720 | 1367x1075x1790 |
| Масса, кг | 442 | 540 |
| Цена нерж., руб. | 154200 | 180000 |





