Печь ротационная "Муссон-ротор" модель 33 обеспечивает выпечку широкого ассортимента хлебобулочных изделий отличного качества без перенастройки воздушных потоков в пекарной камере: отличная пропекаемость, высокий подъем, равномерно окрашенная поверхность, идеальный глянец. Возможна выпечка ассортимента мелкоштучных изделий на одном вращающемся стеллаже.
Технические характеристики Печи "Муссон-ротор" 33 | |
Общая площадь выпечки, м2 | 2,7* |
Производительность, шт./за одну выпечку | |
-батон 0,5 кг (4 шт. на подовом листе) | 20*** |
- батон 0,3 кг (6 шт. на подовом листе) | 60* |
- мелкоштучные изделия, массой 0,15 кг (12 шт. на подовом листе) | 120* |
- хлеб формовой при использовании кассет 3Л7 (3Л10) | 30**** |
- хлеб формовой при использовании хлебных форм Л7 (Л10) | 35**** |
Размер противней, мм | 450х600** |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 23,5 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Диапазон установки температуры в пекарной камере, оС | 50-300 |
Время разогрева до температуры 250 град. С, мин | 25 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более | 1167x1218x1472 |
Габаритные размеры, с расстойным шкафом либо на опорах мм | 1167х1218х2200 |
Масса, кг | 365 |
Цена, руб | 790000 |
Технические характеристики "Бриз" модель 33 | |
Шаг установки противней, мм | 65 |
Вместимость подовых листов (600х450, 600х400мм), шт | 12 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Диапазон установки температуры шкафа, гр. С, | 0-50* |
Время разогрева до температуры 40 град. С, мин, не более | 20 |
Габаритные размеры, мм, не более | 1167x984x727 |
Масса, кг, не более | 117 |
Цена, руб | по запросу |
* Температура в шкафу во время работы всегда выше температуры воздуха в помещении |
- * - при пятиярусной загрузке.
- ** - при десятиярусной загрузке.
- *** При 5-ярусной загрузке.
- **** Устанавливаются на подовые листы 450х600 мм.
- Производительность указана с учётом применения подовых листов 450 х 600 мм.
- Возможно использование подовых листов 400 х 600 мм.