Хлебопекарные ярусные печи ХПЭ-750/4С предназначена для выпечки хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
Особенности конструкции:
- четыре автономные пекарные камеры, с раздельным нагревом пода и свода;
- возможность пароувлажнения воздушной среды в пекарных камерах;
- стеклянные дверки для наблюдения за процессом выпечки;
- задание температуры пода и свода каждой пекарной камеры;
- установка времени выпечки;
- температура поддерживается автоматически;
- оповещение об окончании выпечки звуковой и световой сигнализацией.
| Технические характеристики | ХПЭ-750/4С |
| Производительность, за 1 выпечку, шт | |
| хлеб формовой (форма Л7) | 96 |
| батон,0,3 кг (7 шт., на противне) | 56 |
| Количество пекарных камер, шт | 4 |
| Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 8 |
| Общая площадь выпечки, кв.м | 2,576 |
| Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 25,6 |
| Число ТЭНов, шт | 32 |
| Расположение органов управления относительно пекарных камер | справа |
| Материал дверок пекарных камер | стекло |
| Опция "отключение нижних ТЭНов" | регулировка |
| Опция "отключение верхних ТЭНов" | регулировка |
| Регулировка температуры в каждой камере | регулировка |
| Экраны-отражатели крышек камер | есть |
| Пароувлажнение каждой камеры | есть |
| Таймер | есть для каждой камеры |
| Верхние ТЭНы в пекарных камерах | закрыты экраном |
| Вытяжной козырек | есть |
| Габаритные размеры, мм | 1367x1075x1790 |
| Масса, кг | 540 |
| Цена, руб. | 183500 |
